Camisetas
Tamanho | Comprimento(cm) | Largura(cm) | Altura Indicada(cm) |
---|---|---|---|
P | 69-71 | 53-55 | 162-170 |
M | 71-73 | 55-57 | 170-176 |
G | 73-75 | 57-58 | 176-182 |
GG | 75-78 | 58-60 | 182-190 |
XG | 78-81 | 60-62 | 190-195 |
XXG | 81-83 | 62-64 | 190-195 |
Regatas
Tamanho | Comprimento(cm) | Busto(cm) | Altura Indicada(cm) |
---|---|---|---|
P | 70 | 98 | 160-170 |
M | 72 | 106 | 168-175 |
G | 75 | 112 | 172-180 |
GG | 77 | 120 | 178-185 |
XG | 80 | 130 | 183-200 |
Calçados
Medição do pé | BR | US |
---|---|---|
22.1 cm | 34.5 | 5 |
22.5 cm | 35.5 | 5.5 |
22.9 cm | 36 | 6 |
23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
23.8 cm | 37.5 | 7 |
24.2 cm | 38 | 7.5 |
24.6 cm | 38.5 | 8 |
25.0 cm | 39 | 8.5 |
25.5 cm | 39.5 | 9 |
25.9 cm | 40 | 9.5 |
26.3 cm | 41 | 10 |
26.7 cm | 41.5 | 10.5 |
27.1 cm | 42 | 11 |
27.6 cm | 43 | 11.5 |
28.0 cm | 43.5 | 12 |
28.4 cm | 44 | 12.5 |
Para informações adicionais, entre em contato com nossa equipe.